Film Polimida Bahan Isolasi Suhu Tinggi
Semua jenis isolasi listrik umum, mis. pelapis slot motor, mesin, perkakas, peralatan konsumen, kawat magnetik listrik dan gulungan kabel, transformator, kapasitor, metalizer vakum, dll. Bahan pendukung untuk pita perekat biasa (silikon, akrilik, FEP, dll) aplikasi lain yang belum dijelajahi yang berkaitan dengan suhu sangat tinggi/rendah atau isolasi listrik/elektronik, atau berkaitan dengan ketahanan terhadap bahan kimia, atau memerlukan sifat mekanik/fisik khusus.
Insulasi kelas H dan tahan panas. Performa dielektrik yang luar biasa. Kekuatan mekanis yang lebih tinggi, ketahanan sobek, dan fleksibilitas yang lebih baik. Disediakan dengan lebar berbeda (10mm—1000mm), ketebalan (0,025mm—0,20mm)
Spesifikasi | Lapisan | Bahan dasar | Ketebalan | Suhu Layanan |
HTI-L80 | Ganda Putih | Baja Tahan Karat | 2 juta | -40~1000℃ |
HTI-L90 | Ganda Putih | Baja Tahan Karat | 2 juta | -40~1200℃ |
HTI-T40 | Ganda Putih | PI | 5 juta | -40~400℃ |
HTI-CBR-Tag | Putih | Baja Tahan Karat | 15 juta | -40~1200℃ |
Tag Transfer Termal Industri - Tag Hang PI Cetak Pita Perpindahan Panas - Tag tahan suhu tinggi.
Barang | Satuan | Standar | Nilai-nilai yang khas | ||||
25,50,75 | 100.125 | 150 | 25,50,75,100,125,150 | ||||
1 | Kepadatan | -- | 1,42 ±0,02 | 1,42 ±0,02 | |||
2 | Kekuatan tarik | MD | MPa | menit 135 | 165 | ||
CD | menit115 | 165 | |||||
3 | Tingkat perpanjangan | % |
| menit 35 | 60 | ||
4 | Tingkat penyusutan panas | 150℃ | % | maks | 1.0 | - | |
400℃ | maks | 3.0 | - | ||||
5 | Tegangan tembus 50Hz | MV/m | minimal150 | menit130 | menit110 | menit 170 | |
6 | Sresistivitas permukaan 200℃ | ohm | minimal 1,0x1013 | minimal 1,0x1013 | |||
7 | Vresistivitas olume 200℃ | ohm.m | minimal 1,0x1010 | minimal 3,8x1010 | |||
8 | Dikonstanta listrik 50Hz | -- | 3,5 ± 0,4 | 3.2 | |||
9 | Dfaktor pelepasan 48~62Hz | -- | maks 4.0x10-3 | maks 1,8x10-3 | |||
Standar:JB/T2726-1996 |
Lebar Penuh | 500, 520, 600, 1000mm |
Lebar yang dipotong | Minimal. 6mm |
Kisaran Ketebalan | 0,025~0,150mm |
Toleransi ketebalan | ±10% |
Minimal. jumlah pesanan | 50KGS |
Kemasan | Karton, 25k~50kg/karton |