Papan busa silikon/lembar die cutting pad/gasket
Aplikasi Khas
Isolasi getaran, penyegelan, debu dan keketatan udara, naungan peralatan elektronik otomotif
Radiator dasar atau bingkai
Peralatan pencahayaan LED
Desktop, laptop, dan server
Tinggi - Kecepatan Hard Drive
Radiator pipa panas mikro
Elektronik kendaraan, pendinginan baterai
Perangkat keras komunikasi
Peralatan uji otomatis semikonduktor
Ciri | Satuan | SGF |
Tes standar |
Warna | - | GRey atau disesuaikan | Inspeksi Visual |
Ketebalan | mm | 0,5 hingga 9.0 | ASTM D374 |
Konduktivitas termal | W/m·K | 0.6 | ASTM D5470 |
HArdness | Shore 00 | 20 | ASTM 2240 |
FRetardancy lumpuh | - | UL94V0 | / |
Resistivitas volume | Ω ·cm | 2.3x1013 | ASTM D257 |
Suhu operasi | ℃ | - 55 hingga 200 | ASTM D150 |
DEnsity | g/cm3 | 1.4 | ASTM D257 |
Laju penskalaan | KPA | 168 | ASTM D412 |
Rasio kompresi | m2/N | 79% | AMTP - 111 |
Btegangan reakdown | Vac | 0.5t≥4000V 1.0t≥8000V | ASTM D149 |
ServiceLife | Tahun | 5 - 8 | SZQA2019 - 2 |
TOtalMpantatLOSS | % | 0.2 | ASTM E595 |
Konstanta dielektrik | MHZ | 2.5 | ASTM D150 |


